Équipements du groupe
Jeux de dés montréal :: Campagnes :: Campagnes de jeux de rôles :: L’avènement (World of darkness) Organisateur: Baron-Samedi [En cours]
Page 1 sur 1
Équipements du groupe
Les tableaux d'encombrement
Encombrement cubé (selon la masse et le volume) :
Points selon la force
Points importants
Bonus de 5 points pour des objets de poids (I) de tous les jours (Briquet, portefeuille, montre, clé, etc.)
Les objets qui peuvent être accrochés à une ceinture gratuitement (étui inclus) sont les revolvers et pistolets, les chargeurs, les balles, les couteaux, les matraques, les grenades, les lampes de poches. Nous considérons qu'ils sont dans ce cas, avec une étui. Aussi, plusieurs armes de grande taille peuvent être porté en bandoulière gratuitement.
Un chargeur cout I, une série de balles égale a la capacité du chargeur ou a la capacité des revolvers ou fusils a pompe coute I
Un chargeur plein coute donc II
Les grilles
- Armes offensives et défensives
- Gears divers
- Immo, arts & cultures, ressources, R&D et materiel
- Investigation
- Tous les jours & habits
Encombrement cubé (selon la masse et le volume) :
Points | Exemples |
I | petit truc légé (briquet) |
II | petit truc lourd (chargeur) |
III | de la taille d'un poing (pistolet) |
IV | lourd comme un dictionnaire (radio onde courte) |
V | un parpin de brique (boite d'ammo) |
VI | une roue de secoure |
Force | Max avant encombrement | Max |
1 | V (soit 5) | X (soit 10) |
2 | XV soit (15) | XXX (soit 30) |
3 | XXV (soit 25) | L (soit 50) |
4 | XL (soit 40) | LXXX (soit 80) |
5 | LX (soit 60) | CXX (soit 120) |
6 |
Bonus de 5 points pour des objets de poids (I) de tous les jours (Briquet, portefeuille, montre, clé, etc.)
Les objets qui peuvent être accrochés à une ceinture gratuitement (étui inclus) sont les revolvers et pistolets, les chargeurs, les balles, les couteaux, les matraques, les grenades, les lampes de poches. Nous considérons qu'ils sont dans ce cas, avec une étui. Aussi, plusieurs armes de grande taille peuvent être porté en bandoulière gratuitement.
Un chargeur cout I, une série de balles égale a la capacité du chargeur ou a la capacité des revolvers ou fusils a pompe coute I
Un chargeur plein coute donc II
Les grilles
- Armes offensives et défensives
- Gears divers
- Immo, arts & cultures, ressources, R&D et materiel
- Investigation
- Tous les jours & habits
Dernière édition par Baron-Samedi le Sam 10 Déc - 18:11, édité 23 fois
Baron-Samedi- Messages : 637
Date d'inscription : 03/01/2010
Re: Équipements du groupe
Matériel | 1.5. | Step | Vic. | Wolf | / | Élia | Émil | Sam. | / | Mais | App. | V.HR | V.Me | V.Tu | / | App. | V.St | [/tr]
ARMES DE MÊLÉE | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Matraque (II) | __ | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Tonfa (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Nunchuck (II) | __ | __ | __ | _1 | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Pied de biche (II) | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Bâton de baseball (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | _1 | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Petite masse (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _2 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Couteau à lancer (I) | _2 | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Couteau de cuisine (II) | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Scalpel (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Couteau en fer (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Couteau en acier (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Couteau en argent (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _2 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Dague en os (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Pieux de bois (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _2 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Piques en fer (II) | _5 | __ | __ | __ | / | __ | __ | _1 | / | __ | 25 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
ARME DE BAGARRE | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Poing américain (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | _1 | / | __ | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
ARMES À FEU | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Revolver léger (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _2 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Chargeur r.lé. (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Balles r.lé. | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | 100 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Revolver lourd (II) | __ | __ | __ | _1 | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Chargeur r.lo. (I) | __ | __ | __ | _2 | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Balles r.lo. | __ | __ | __ | 18 | / | __ | __ | __ | / | __ | 57 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Pistolet léger (II) | _1 | __ | _1 | __ | / | _1 | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Chargeur p.lé. (I) | _1 | __ | _1 | __ | / | _2 | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Balles p.lé. | 17 | __ | 17 | __ | / | 34 | __ | __ | / | __ | 514 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Pistolet lourd (II) | __ | _1 | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Chargeur p.lo. (I) | __ | _4 | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Balles p.lo. | __ | 21 | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | 329 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Fusil à pompe (IV) | __ | __ | __ | __ | / | __ | _1 | __ | / | __ | _2 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Fusil à pompe court (III) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Fusil à pompe 1 coup (IV) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Cartouche cal 12 | __ | __ | __ | __ | / | __ | 24 | __ | / | __ | 900 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Fusil chasse - Elephant (IV) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Cartouche cal 34 | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _6 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Stunt gun (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Recharge (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _3 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
ARMURES | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Vêtements renforcés (III) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
T-shirt blindé (III) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Veste de kevlar (V) | _1 | _1 | _1 | _1 | / | _1 | _1 | _1 | / | __ | _2 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Gilet pare-balles (V) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Tenu Riot (VI) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Riot (bras) (III) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _2 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Riot (casque) (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _3 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Masque à gaz (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _1 | __ | __ | _1 | / | __ | __ |
EXPLOSIFS | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | Grenade à fragmentation (II) | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ | _1 | / | __ | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Dernière édition par Baron-Samedi le Sam 10 Déc - 19:53, édité 31 fois
Baron-Samedi- Messages : 637
Date d'inscription : 03/01/2010
Re: Équipements du groupe
Matériel | 1.5. | Step | Vic. | Wolf | / | Élia | Émil | Sam. | / | Mais | App. | V.HR | V.Me | V.Tu | / | App. | V.St |
COMM.& VISION | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Jumelles BQ (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | _1 | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Walkie-talkie (II) | _1 | _1 | _1 | _1 | / | _1 | _1 | _1 | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Lampe de poche M. BQ (II) | _1 | _1 | __ | _1 | / | __ | __ | _1 | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Lampe de poche (II) | __ | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | / | __ | _3 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
CAPTURE & CAMBRIOLAGE | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Corde de 20 mètres (III) | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Chaîne de 2 mètres (II) | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Cadenas (I) | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _5 | __ | __ | _1 | / | __ | __ |
Pack Camb. mec MQ (III) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | _1 | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
OBJETS OCCULTES | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Pierre pure (I) | _1 | _1 | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Potion de vitalité (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _2 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
TRANSPORT SUPPLÉMENTAIRE | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Sac de ceinture (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _3 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Sac à bandoulière (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | _1 | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Sac à dos (III) | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _2 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
ÉLECTRONIQUE | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Ordi MQ + Modem (VI) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Radio onde courte + Micro (IV) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Camera miniature Proto (III) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | _1 | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Écouteurs (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | _1 | / | __ | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
EQUIPEMENT DE RUE | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Peinture spray rouge (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | _1 | / | __ | __ |
Paire de roller skate (III) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Cagoule noire (I) | __ | __ | _1 | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | _1 | / | __ | __ |
Dernière édition par Baron-Samedi le Sam 10 Déc - 19:34, édité 10 fois
Baron-Samedi- Messages : 637
Date d'inscription : 03/01/2010
Re: Équipements du groupe
Matériel | 1.5. | Step | Vic. | Wolf | / | Élia | Émil | Sam. | / | Mais | App. | V.HR | V.Me | / | App. | V.St |
MOBILIER | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Champ de tire MQ (ND) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _1 | __ | __ | / | __ | __ |
Mobilier ultra minimaliste (ND) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | _1 | __ | __ | / | __ | __ |
Mobilier de hall chic (ND) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Garage (ND) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
OUTILS & INSTRUMENTS | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Mec automobile | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 350 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Mat. Mec automobile | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 350 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Ébenisterie | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 200 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Mat. Ébenisterie | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 200 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Plomberie | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 550 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Mat. Plomberie | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 200 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Construction | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 400 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Mat. Construction | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 200 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Soudure | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 200 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Mat. Soudure | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 200 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Peinture | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 150 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Mat. Peinture | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 100 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Électricité | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Mat. Électricité | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Saisonnier | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 50 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Mat. Saisonnier | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 175 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Quincaillerie | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 100 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Mat. Quincaillerie | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Électronique | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 100 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Mat. Électronique | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 55 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Informatique | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 25 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
__Mat. Informatique | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 45 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
RECHERCHES & DEV. | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Lance flamme (8S Vic.) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 20 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Mini. camera (OK Sam.) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | 15 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
RESSOURCES | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Or (Once) (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _5 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Liquide (CAD) (I) | 30 | 130 | 200 | 750 | / | 25 | 10 | 140 | / | 4237 | 12 | __ | __ | / | 300* | __ |
Liquide (USD) (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
ARTS & CULTURE | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Guitare (IV) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Bibliothèque générale (ND) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Équipement de peintre (ND) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Dernière édition par Baron-Samedi le Sam 10 Déc - 18:01, édité 4 fois
Baron-Samedi- Messages : 637
Date d'inscription : 03/01/2010
Re: Équipements du groupe
Matériel | 1.5. | Step | Vic. | Wolf | / | Élia | Émil | Sam. | / | Mais | App. | V.HR | V.Me | / | App. | V.St |
MATERIEL D'INVESTIGATION | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Calpin, cahier & crayon (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Sachet vide (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _7 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
ÉLÉMENTS D'INVESTIGATION | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Livre de compte cinéma (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Pack : Notes & photos Bill (IV) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Médaillon bougie (I) | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Licenses de HR (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Pages journal avènement (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Portefeuille du mort-vivant (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Contenant cylindrique (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Bague en or (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | _1 | __ | __ | / | __ | __ |
Copie plans cinéma (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Copie plan cathédrale (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Clé tour télécomm. (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Paire de Nikes (II) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Suaire d'un Wraith (III) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Pack : Livres sorcier (ND) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1* | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Pack : Matériel sorcier (ND) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1** | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Pack : Outils sorcier (ND) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Sachet sesame (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _3 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
** Utilisé 1 fois. Next : difficulté de 7.
Baron-Samedi- Messages : 637
Date d'inscription : 03/01/2010
Re: Équipements du groupe
Matériel | 1.5. | Step | Vic. | Wolf | / | Élia | Émil | Sam. | / | Mais | App. | V.HR | V.Me | / | App. | V.St |
TOUS LES JOURS | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Montre (I) | __ | __ | _1 | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Portefeuille (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Clé de voiture Me (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Clé de voiture HR (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Clé de voiture Tu (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Clé de voiture St (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Clé de l'appart. SM (I) | __ | __ | _1 | __ | / | __ | __ | __ | / | _6 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Clé de la maison SM (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _6 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Clé de l'appart. Mtl (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _6 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Briquet Zipo (I) | __ | __ | _1 | __ | / | __ | __ | __ | / | _1 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Briquet Bic (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Allumettes (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Pack de smoke (I) | __ | __ | _1 | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Cigares: étui de cinq (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | _1 | __ | / | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Bouteille 15oz (I) | __ | __ | _1 | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Médicaments (I) | __ | __ | __ | _1 | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
HABITS | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | / | XX | XX | XX | XX | / | XX | XX |
Habit (I) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _7 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Paire de gent noir (I) | __ | __ | _1 | __ | / | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Habit avec manteau court (II) | __ | __ | _1 | __ | / | __ | __ | __ | / | _2 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Habit avec manteau long (III) | __ | __ | __ | __ | / | __ | __ | __ | / | _3 | __ | __ | __ | / | __ | __ |
Baron-Samedi- Messages : 637
Date d'inscription : 03/01/2010
Re: Équipements du groupe
Encombrement actuel :
15 : 41+1
Steph : 15+5
Vic : 15+5
Wolf :
Eli :
Émile :
Sam : 24+1 Encombré
15 : 41+1
Steph : 15+5
Vic : 15+5
Wolf :
Eli :
Émile :
Sam : 24+1 Encombré
Baron-Samedi- Messages : 637
Date d'inscription : 03/01/2010
Sujets similaires
» Équipements
» CAMPAGNE 40K :: AUTOMNE 2009 :: DISCUSSION GÉNÉRALE
» Résultat Groupe B CSM vs Tau
» À la recherche d'un groupe!
» Journal de groupe
» CAMPAGNE 40K :: AUTOMNE 2009 :: DISCUSSION GÉNÉRALE
» Résultat Groupe B CSM vs Tau
» À la recherche d'un groupe!
» Journal de groupe
Jeux de dés montréal :: Campagnes :: Campagnes de jeux de rôles :: L’avènement (World of darkness) Organisateur: Baron-Samedi [En cours]
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum